Les forfaits n'incluent pas les inscriptions aux examens du code et de la conduite.
Pour connaître la tarification des prestation non incluses dans les forfaits (heure de conduite supplémentaire, inscription aux examens, réinscription, etc.), vous pouvez consulter les tarifs des préstations hors forfait.
| Désignation | Quantité | PU | Total | TVA |
| Frais d'inscription | 1 | 55.00 € | 55.00 € | 19.60 % |
| Pochette pédagogique | 1 | 65.00 € | 65.00 € | 5.50 % |
| Evaluation conduite | 1 | 36.00 € | 36.00 € | 19.60 % |
| Séances de code | Illimité | 120.00 € | 120.00 € | 19.60 % |
| Cours de code thématique | 5 | --- | --- | --- |
| Leçons de conduite | 20 | 36.00 € | 720.00 € | 19.60 % |
| TOTAL FORFAIT | 996.00 € |
Les forfaits n'incluent pas les inscriptions aux examens du code et de la conduite.
Pour connaître la tarification des prestation non incluses dans les forfaits (heure de conduite supplémentaire, inscription aux examens, réinscription, etc.), vous pouvez consulter les tarifs des préstations hors forfait.
| Désignation | Quantité | PU | Total | TVA |
| Frais de dossier | 1 | 55.00 € | 55.00 € | 19.60 % |
| Pochette pédagogique | 1 | 65.00 € | 65.00 € | 5.50 % |
| Séances de code | Illimité | 120.00 € | 120.00 € | 19.60 % |
| Cours de code thématique | 5 | --- | --- | --- |
| Evaluation | 1 | 36.00 € | 36.00 € | 19.60 % |
| Leçons de conduite | 20 | 36.00 € | 720.00 € | 19.60 % |
| Rendez-vous pédagogique | 2 | 39.00 € | 78.00 € | 19.60 % |
| RENDEZ-VOUS PREALABLE | 1 | 78.00 € | 78.00 € | 19.60 % |
| TOTAL | 1152.00 € |
Les forfaits n'incluent pas les inscriptions aux examens du code et de la conduite.
Pour connaître la tarification des prestation non incluses dans les forfaits (heure de conduite supplémentaire, inscription aux examens, réinscription, etc.), vous pouvez consulter les tarifs des préstations hors forfait.
| Désignation | Quantité | PU | Total | TVA |
| Frais de dossier | 1 | 55.00 € | 55.00 € | 19.60 % |
| Pochette pédagogique | 1 | 65.00 € | 65.00 € | 5.50 % |
| Séances de code | Illimité | 120.00 € | 120.00 € | 19.60 % |
| Cours de code thématique | 5 | --- | --- | --- |
| Evaluation | 1 | 36.00 € | 36.00 € | 19.60 % |
| Leçons de conduite | 20 | 36.00 € | 720.00 € | 19.60 % |
| Rendez-vous pédagogique | 1 | 39.00 € | 39.00 € | 19.60 % |
| RENDEZ-VOUS PREALABLE | 1 | 78.00 € | 78.00 € | 19.60 % |
| TOTAL | 1113.00 € |
| Désignation | PU | TVA |
| Frais de dossier | 55.00 € | 19.60 % |
| Pochette pédagogique | 65.00 € | 5.50 % |
| Leçon de conduite | 39.00 € | 19.60 % |
| Rendez-vous pédagogique | 39.00 € | 19.60 % |
| Séances de code illimitées | 120.00 € | 19.60 % |
| Livre de code | 15.00 € | 5.50 % |
| Forfait code | 240.00 € | 19.60 % |
| CODE en ligne | 50.00 € | 19.60 % |
| Inscription à l'examen de Code | 80.00 € | 19.60 % |
| RENDEZ-VOUS PREALABLE DE 2H | 78.00 € | 19.60 % |
| Réinscription à l'examen de Code | 80.00 € | 19.60 % |
| Inscription à l'examen de Conduite | 95.00 € | 19.60 % |
| Réinscription à l'examen de Conduite | 95.00 € | 19.60 % |
| FRAIS DE REPRISE DE DOSSIER | 100.00 € | 19.60 % |
Nous vous offrons la possibilité de régler votre permis en plusieurs fois sans aucun frais :
L'offre Permis à 1 € a été créée pour rendre le permis accessible à un plus grand nombre.
Un prêt à taux zéro a été mis en place en faveur des jeunes de 16 à 25 ans, dans la limite de 1200€, et sur une base de remboursement de 30€ par mois sur 40 mois maximum, après acceptation du dossier par l'organisme prêteur.
Dans le cadre de sa politique de sécurité routière, l'état s'engage financièrement dans l'opération Permis à 1€ par jour, en partenariat avec les établissements de crédit et les établissements d'enseignement de la conduite, qui s'engagent à poursuivre une démarche de qualité.
La Charte de qualité impose à l'auto-école partenaire une souscription à un dispositif de garantie financière.
Police d'assurance : 1011054594
Vous trouverez plus d'informations sur le permis à 1€ par jour sur le site officiel.